Cargador de baterías serie SAT-DC200
1. Carga inteligente de 3 etapas, conmutación automática entre carga de ecualización/flotación, corriente/tensión constantes.
Ver productoBúsqueda de productos
Productos AITELONG










SAT-AG
1. Constant-current discharge function, current can be adjusted;
2. Input terminal overvoltage protection, prompts on the LCD;
3. Buzzer alarm for battery voltage reverse polarity protection;
| Model No. | AG 24/05 | AG 24/15 | AG 48/15 | AG 48/30 | AG 110/05 | AG 220/10 | AG 380/03 | AG 480/10 |
| Output Voltage | 24V | 24V | 48V | 48V | 110V | 220V | 380V | 480V |
| Output Current | 50A | 150A | 150A | 300A | 50A | 100A | 30A | 100A |
| Control Accuracy | Discharge current: ≤±1%; battery pack’s terminal voltage: ≤ ±0.1%; | |||||||
| single battery voltage: ≤±0.05% | ||||||||
| Communication With The Host PC | RS485 interface | |||||||
| Data Storage Capacity | 2Gbit FLASH | |||||||
| Cooling | Forced air cooling | |||||||
| Entorno de trabajo | Operating temperature: -5~50℃; storage temperature: -40~70℃ | |||||||
| Relative humidity: 0~90% (40±2℃) | ||||||||
| Voltage | Single-phase three-wire system: 220V AC (–20%~+30%); frequency: 45~65Hz; | |||||||
| Withstand Voltage Test | Input--casing: 2200Vdc 1min; Input--output: 2200Vdc 1min; | |||||||
| Output--casing: 700Vdc 1min | ||||||||
| AC Output | Male socket in line with the applicable national standard, applicable to 1~1.5mm2 cable | |||||||
| DC Output | 25mm2 cable quick plug (red: positive; black: negative) | |||||||
Productos relacionados
1. Carga inteligente de 3 etapas, conmutación automática entre carga de ecualización/flotación, corriente/tensión constantes.
Ver producto
1. 5 en 1: carga, descarga, monitoreo de celdas, monitoreo en línea y activador de baterías. 2. Función de monitoreo inalámbrico individual de celdas; cada módulo puede monitorear 12 celdas individuales. 3. Puerto USB, 2G de espacio de almacenamiento de datos.
Ver producto
2. Diseño de amplio rango de 10~600 V, puede satisfacer los requisitos de las pruebas de descarga de baterías de distintos niveles de tensión; la tensión se puede ajustar de forma continua.
Ver producto
Características principales: 1. Pantalla táctil grande de 7 pulgadas 2. Diseño de amplio rango de 10~600 V, puede satisfacer los requisitos de las pruebas de descarga de baterías de distintos niveles de tensión; la tensión se puede ajustar de forma continua. 3. Función de descarga a corriente constante; la corriente...
Ver productoNo se encontraron productos en esta categoría.